19 uczniów wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta
Dziewiętnaścioro uczniów wejdzie do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda na kadencję 2026–2028. Wybory odbyły się 9 listopada 2026 roku.
Spośród 2425 uczniów uprawnionych do udziału oddano 2085 głosów. Do urn można było podejść w sześciu okręgach. W czterech kolejnych kandydatów było najwyżej tylu, ile miejsc do obsadzenia — otrzymali więc mandaty automatycznie. W trzech szkołach nikt nie zgłosił swojej kandydatury.
Poniżej pełny skład rady z podziałem na szkoły i sposobem uzyskania mandatu.
| Okręg i szkoła | Wybrani uczniowie | Sposób wyboru |
|---|---|---|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Natan Nyga, Aleksander Śnieżawski | Mandaty przyznane automatycznie |
| 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza | Mykyta Demianenko, Paweł Jankowski | Mandaty przyznane automatycznie |
| 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II | Lena Jackiewicz, Jakub Rak | Głosowanie |
| 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków | Brak zgłoszeń | — |
| 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka | Antonina Kucharczuk, Lena Rębkowska | Głosowanie |
| 6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego | Maja Błaszczyk, Marcel Żarczyński | Głosowanie |
| 7. Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego | Julia Bielińska, Tomasz Janowski | Głosowanie |
| 8. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi | Maja Marciniak, Szymon Petka | Głosowanie |
| 9. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica | Karol Pilarski | Mandat przyznany automatycznie |
| 10. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa | Oskar Czerwiński, Michał Giza | Głosowanie |
| 11. Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio | Wojciech Czerkas, Lena Matwis | Mandaty przyznane automatycznie |
| 12. Szkoła Mistrzostwa Sportowego | Brak zgłoszeń | — |
| 13. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych | Brak zgłoszeń | — |
źródło: Urząd Miejski Ostróda
